Alicosolar On grid Inverter 50KW 60KW 80KW 100KW Solar Grid Ikat Rumah 380v 400v Tiga Fasa 50Hz
Penerangan Ringkas
kuasa | 50KW/60KW/70KW/80KW |
Voltan | 300Vdc~1000Vdc |
Saiz | 600×860×294mm |
Sijil | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,:IEC 61727:2004 ,:IEC 61727:2004 |
Masa Utama | 7 HARI |
Bayaran | T/T,PAYAPL,WESTERN UNION,L/C |
Waranti | 5/10 TAHUN |
Penerangan Produk
Produk yang disyorkan:BSMBSM5K/6K/8K/12K-B Penyongsang jenis ini dilindungi dengan baik dan sesuai untuk kegunaan luar dan mudah dipasang.
Penyongsang Pintar Pada Grid
Imej Terperinci
Parameter Teknikal
barang | BSM30K-B | BSM40K-B | BSM50K-B | BSM60K-B |
Input DC | ||||
Maks. voltan masukan PV | 1100Vdc | |||
Voltan PV terkadar | 600Vdc | |||
Maks. Arus input PV | 60A(6x10A) | 90A(9x10 A) | 120A(12x10A) | 120A(12x10A) |
Bilangan MPPT | 2 | 3 | 4 | 4 |
Bilangan rentetan PV setiap MPPT | 3月3日 | 2003-3-3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 |
Julat voltan MPPT | 300Vdc~1000Vdc | |||
Voltan permulaan | 250Vdc | |||
Output AC | ||||
Kuasa keluaran AC yang dinilai | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
Maks. kuasa keluaran | 30kVA | 44kVA | 55kVA | 66kVA |
Voltan keluaran AC yang dinilai | 380/400/415Vac | |||
Arus keluaran berkadar | 45.6A | 60.8A | 75.9A | 91.2A |
Maks. arus keluaran | 47.6 A | 63.5 A | 79.4 A | 95.3 A |
Kekerapan grid dinilai | 50/60Hz | |||
Julat frekuensi grid | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Faktor kuasa | >0.99 muatan penuh | |||
Faktor kuasa boleh laras | 0.8 (terutama) ~ 0.8 (tertinggal) | |||
THDi | <3% (kuasa undian) | |||
Kecekapan | ||||
Maks. kecekapan | 98.50% | 98.80% | 98.80% | 98.80% |
kecekapan Eropah | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.45% |
Umum | ||||
Dimensi (W×H×D) | 600×860×294mm | |||
Berat badan | 68kg | |||
gred IP | IP65 | |||
Tahap bunyi bising | ≤25 dB | |||
Penggunaan kuasa malam | <1W | |||
Jenis penyejukan | Penyejukan udara paksa pintar | |||
Ketinggian | 4000m (>3000m menurun ) | |||
Suhu operasi | -25ºC~+60ºC(>45ºC merosot) | |||
Kelembapan relatif | 0~95% (Bukan pemeluwapan) | |||
Paparan | LCD+LED | |||
Komunikasi | RS485/WiFi/GPRS(Pilihan) | |||
Terminal DC | Terminal MC4 | |||
Terminal AC | Terminal OT | |||
Kaedah pemasangan | dipasang di dinding | |||
Standard | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-3EI,- | |||
IEC61727, IEC62116 |
Parameter Teknikal
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami